骨指標 | 高位 |
---|---|
胸骨上縁 | 第2〜3胸椎 |
胸骨角 | 第2肋骨 |
肩甲棘 | 第3胸椎 |
肩甲骨下角 | 第7胸椎 |
剣状突起 | 第9〜10胸椎 |
胸郭下縁 | 第2〜3腰椎 |
ヤコビー線 | 第4〜5腰椎 棘突起間 |
上後腸骨棘 | 第2正中仙骨稜 |
上前腸骨棘 | 第2仙椎 |
恥骨結合上縁 | 尾骨 |
[dfads params=’groups=1121&limit=1&orderby=random’]
[dfads params=’groups=1124&limit=1&orderby=random’]
コメント