年齢別 基礎代謝の計算法
典拠:山内 有信『運動・栄養・健康』,三恵社,2009, p.31–32
目次
体表面積を用いた基礎代謝の簡易計算
基礎代謝基準値(kcal/m2/時)
1日に失うエネルギーは、皮膚の表面からの熱放出によるものが大部分であるので、基礎代謝は体表面積と高い相関を示す。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1 | 53.6 | 52.6 |
2 | 56.2 | 55.1 |
3 | 57.2 | 55.6 |
4 | 56.5 | 54.0 |
5 | 55.1 | 51.6 |
6 | 52.9 | 49.5 |
7 | 51.1 | 47.6 |
8 | 49.3 | 46.2 |
9 | 47.5 | 44.8 |
10 | 46.2 | 44.1 |
11 | 45.3 | 43.1 |
12 | 44.5 | 42.2 |
13 | 43.5 | 41.2 |
14 | 42.6 | 39.8 |
15 | 41.7 | 38.1 |
16 | 41.0 | 36.9 |
17 | 40.3 | 36.0 |
18 | 39.6 | 35.6 |
19 | 38.8 | 35.1 |
20〜29 | 37.5 | 34.3 |
30〜39 | 36.5 | 33.2 |
40〜49 | 35.6 | 32.5 |
50〜59 | 34.8 | 32.0 |
60〜64 | 34.0 | 31.6 |
65〜69 | 33.3 | 31.4 |
70〜74 | 32.6 | 31.1 |
75〜79 | 31.9 | 30.9 |
80〜 | 30.7 | 30.0 |
体重のみを用いた基礎代謝推定式
基礎代謝基準値(kcal/日)
従来は基礎代謝基準値を体表面積あたりで示していたが、近年では体重から算出したほうが計算が容易であることから、体重のみを用いた基礎代謝推定式が用いられることが多い。ただし、特に身体の小さい者や大きい者、肥満者はこの相関関係から外れるので、補正が必要となる。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
1〜2 | 35.8 × 体重 + 289 | 36.3 × 体重 + 270 |
3〜5 | 33.0 × 体重 + 357 | 31.2 × 体重 + 344 |
6〜8 | 34.3 × 体重 + 247 | 32.5 × 体重 + 224 |
9〜11 | 29.4 × 体重 + 277 | 26.9 × 体重 + 267 |
12〜14 | 24.2 × 体重 + 324 | 22.9 × 体重 + 302 |
15〜17 | 20.9 × 体重 + 363 | 19.7 × 体重 + 289 |
18〜29 | 18.6 × 体重 + 347 | 18.3 × 体重 + 272 |
30〜49 | 17.3 × 体重 + 336 | 16.8 × 体重 + 263 |
50〜69 | 16.7 × 体重 + 301 | 16.0 × 体重 + 247 |
70〜 | 16.3 × 体重 + 268 | 16.1 × 体重 + 224 |
コメント